Vergabe: Wertgrenzen vorübergehend angehoben (Update)
Unsere interaktive Übersicht (aktualisiert am 10.11.2020) für die in Bund und Ländern teils deutlich angehobenen Wertgrenzen für beschränkte Ausschreibungen und freihändige Vergaben.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |